Annonces
| Annonce | Surface d‘imp. | Édition normale | Grand tirage |
|---|---|---|---|
| 2/1-page | 430 x 270 mm | CHF 5800.– | CHF 6660.– |
| 1/1-page | 190 x 270 mm | CHF 3650.– | CHF 4080.– |
| 1/2-page haut | 93 x 270 mm | CHF 2135.– | CHF 2361.– |
| 1/2-page large | 190 x 133 mm | CHF 2135.– | CHF 2361.– |
| 1/3-page haut | 60 x 270 mm | CHF 1665.– | CHF 1818.– |
| 1/3-page large | 190 x 87 mm | CHF 1665.– | CHF 1818.– |
| 1/4-page haut | 93 x 133 mm | CHF 1255.– | CHF 1374.– |
| 1/4-page large | 190 x 64 mm | CHF 1255.– | CHF 1374.– |
| 1/8-page haut | 93 x 64 mm | CHF 765.– | CHF 828.– |
| 2e page | 215 x 304 mm ra | CHF 4015.– | CHF 4490.– |
| 3e page | 215 x 304 mm ra | CHF 3830.– | CHF 4280.– |
| 4e page | 215 x 304 mm ra | CHF 4200.– | CHF 4690.– |
Encarts piqués et collés, frais techniques compris
A4, jusqu‘à 4 pages, jusqu‘à 50g, édition normale CHF 3105.–
A4, jusqu‘à 4 pages, jusqu‘à 50g, grand tirage CHF 3772.–
A4, jusqu‘à 8 pages, jusqu‘à 50g, édition normale CHF 4157.–
A4, jusqu‘à 8 pages, jusqu‘à 50g, grand tirage CHF 5034.–
Encarts volants
Prix comme ci-dessus, port en sus (selon frais postaux)
Carte collée (taille de l’annonce au moins 1/3 page)
Édition normale CHF 1350.–
Grand tirage CHF 1700.–
| Numéros | 60 x 20 mm | 60 x 40 mm | 60 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| 12 numéros | CHF 1320.– | CHF 2640.– | CHF 3960.– |
| 6 numéros | CHF 700.– | CHF 1390.– | CHF 2090.– |

190 x 270 mm Ssp
215 x 304 mm ra

190 x 133 mm Ssp
215 x 150 mm ra

93 x 270 mm Ssp
105 x 304 mm ra

93 x 133 mm Ssp
1/ 4-page large
190 x 64 mm Ssp

190 x 87 mm Ssp

93 x 64 mm Ssp
Ssp = Surface de composition
ra = Franc-bord
Débordante
plus 3 mm coupure
Données numériques / Données d'impression
PDF CMYK haute définition avec polices intégrées et traits de coupe (3 mm de fond perdu). Images en niveaux de gris et en couleur : 300 dpi. Logos et dessins au trait : 1200 dpi.
Livraison des données
PDF imprimable (profil : PSO coated_v3.icc) par e-mail à metall(at)fachmedien.ch. Les frais éventuels pour la réalisation du matériel d'impression sont facturés séparément en fonction des dépenses.
Mode d‘impression
Offset à feuilles
Trame
Couverture 70 (175lpi), contenu 60 (150 lpi)
Les opportunités publicitaires sur la plateforme www.metallonline.ch (bilingue a,f)
| Bannières publicitaires | Rubrique | Format | 1 mois | 6 mois | 12 moins |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Large Skyscraper 1 | 160 x 600 pixel | CHF 500 .– | CHF 2000.– | CHF 3000.– | |
| 2 Large Skyscraper 2 | 160 x 600 pixel | CHF 500 .– | CHF 2000.– | CHF 3000.– | |
| 3 Medium Rectangle 1 | 300 x 250 pixel | CHF 500 .– | CHF 2000.– | CHF 3000.– | |
| 4 Medium Rectangle 2 | 300 x 250 pixel | CHF 500 .– | CHF 2000.– | CHF 3000.– | |
| 5 Publireportage, page d'accueil | Format | Edition normale | Surtirage | ||
| 2/1 page | 1 image, 7000 caractères | CHF 6600.– | CHF 7460.– | ||
| 1/1 page | 1 image, 3500 caractères | CHF 4450.– | CHF 4880.– | ||
| Nouveau: Advertorial et Paid Post sur www.metallonline.ch. (bilingue a,f) | |||||
| 6 Advertorial | 7 Paid Post «Standard» | 8 Paid Post «Premium» | |||
| Emplacement | page d'accueil | rubrique «News» | page d'accueil | ||
| Titre | 30 caractères | 30 caractères | 30 caractères | ||
| Sous-titre | 20 caractères | 20 caractères | 20 caractères | ||
| Lead | 75 caractères | 75 caractères | 75 caractères | ||
| Texte | 2500 caractères | 1500 caractères | 2500 caractères | ||
| Liens | --- | comme voulu | comme voulu | ||
| Image de devant Résolution 100-200 dpi | 40 x 40 pixel | 1200 x 675 pixel (16:9) | 1200 x 675 pixel (16:9) | ||
| Image principale Résolution 100-200 dpi | 1200 x 675 pixel (16:9) | 1200 x 675 pixel (16:9) | 1200 x 675 pixel (16:9) | ||
| Vidéo, embarqué | 1 | 1 | 1 | ||
| Prix | CHF 900.– | CHF 600.– | CHF 800.– | ||
| Sur Desktop, Tablet, Mobile. Durée 1 mois. | |||||
| Annonces d'emploi en ligne Desktop, Tablet, Mobile | Prix | ||||
| Extension à 2 mois | CHF 200.– |
Emplacement Run of Site
Volume max. 200 kB
Formats HTML5, gif, jpg, 3rd party tag
HTML5: S‘il vous plaît se référer aux spécifications sur notre site
Toujours envoyer le lien séparément.
Nombre max. 5 bannières rotatives
Suppléments
Suivant le texte plus 20%
Autres exigences de placement plus 10 %
Franc-bord plus 10%
Rabais 3 x 5 % · 6 x 10% · 12 x 17.5% (Les annonces d’emploi ne donnent pas droit aux rabais)
Commission de conseil 5 %
Conditions de vente
Prix nets en francs suisses, hors TVA. Les conditions générales de vente de Zürichsee Werbe AG (www.fachmedien.ch) s’appliquent.

